(相关资料图)
2023年05月29日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有11家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月03日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为13.63%。其中,四川市场的金属硅(规格:品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ;)、天津港的金属硅(规格:品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为13850.00元/吨、14050.00元/吨,较8周前(2023年04月03日)分别下跌了17.31%、16.62%,值得投资者重点关注。
| 公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月29日价格 | 2023年04月03日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13850.00 | 16750.00 | -17.31 |
| 天津港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14050.00 | 16850.00 | -16.62 |
| 黄埔港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14200.00 | 16900.00 | -15.98 |
| 昆明市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14000.00 | 16600.00 | -15.66 |
| 上海市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14750.00 | 17350.00 | -14.99 |
| 上海金克金属贸易有限公司 | 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 19700.00 | 22650.00 | -13.02 |
| 上海金属网 | 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 19740.00 | 22660.00 | -12.89 |
| 广东南储有色现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 271000.00 | 311000.00 | -12.86 |
| 上海华通有色金属现货市场 | 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 19790.00 | 22700.00 | -12.82 |
| 上海物贸中心有色金属交易市场 | 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 19740.00 | 22640.00 | -12.81 |
| 广东南储有色现货市场 | 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 19680.00 | 22510.00 | -12.57 |
| 上海市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 257000.00 | 291500.00 | -11.84 |
| 上海炬嘉合金材料有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 285000.00 | 320000.00 | -10.94 |
| 上海华通有色金属现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 256000.00 | 286000.00 | -10.49 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方商报网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com